山梨県の不動産:土地物件
価 格 | 1,117万円 |
---|---|
所在地 | 甲府市東光寺 |
交 通 | 金手駅徒歩5分 |
土地面積/坪 | 246.35m²/74.52坪 |
接道状況 | 方位:南 幅員:5m / 方位: 幅員:m |
---|---|
最適用途 | 住宅用地 |
地 目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
引渡し条件 | 造成工事完了後 |
セットバック | 指定なし |
私道負担 | 指定なし |
法令・条例等 | |
特別項目 | 上水道 | 下水道 |
物件番号 | 250828-01 |
取引態様 | 売主代理 |
情報登録日 | 2025/08/29 |
学 区 | |
---|---|
備考 | 造成工事完了後実測精算あり@坪150,000円 その他区画76.32坪@坪145,000円あり |
※ 各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
TEL:055-243-5755 FAX:055-243-5758
有限会社サンライト・ハウジングに資料請求、内見希望、詳細について・・・ お問い合わせ