山梨県の不動産:土地物件
価 格 | 1,028万円 |
---|---|
所在地 | 中央市西花輪2343 |
交 通 | JR身延線 東花輪駅 徒歩30分 |
土地面積/坪 | 242.91m²/73.48坪 |
接道状況 | 方位:南 幅員:5.0m / 方位: 幅員:m |
---|---|
最適用途 | 住宅用地 |
地 目 | 宅地 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
引渡し条件 | |
セットバック | 指定なし |
私道負担 | 指定なし |
法令・条例等 | |
特別項目 | 上水道 | 下水道 |
物件番号 | 西花輪-2 |
取引態様 | 売主 |
情報登録日 | 2025/07/16 |
学 区 | 田富南小学校/田富中学校 |
---|---|
備考 | ②区画 |
※ 各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
TEL:055-244-0105 FAX:055-244-0106
有限会社 明和ホームに資料請求、内見希望、詳細について・・・ お問い合わせ